Такси в Пафосе на Кипре: цены Nick Taxi.
Такси в Пафосе на Кипре: цены на трансфер из аэропорта Ларнака
Трансфер | до 4 чел. | до 6 чел. | 7 — 9 чел. |
---|---|---|---|
Аэропорт Ларнаки — Пафос | 110 | 130 | 160 |
Аэропорт Ларнаки — Корал Бэй | 125 | 150 | 200 |
Аэропорт Ларнаки — Афродита Хиллс | 105 | 125 | 150 |
Аэропорт Ларнаки — Писсури | 115 | 140 | 190 |
Аэропорт Ларнаки — Полис (Лачи) | 170 | 170 | 275 |
Аэропорт Ларнаки — Платрес | 120 | 150 | 212 |
Аэропорт Ларнаки — Лимассол | 70 | 85 | 125 |
Аэропорт Ларнаки — Айя-Напа | 65 | 85 | 125 |
Аэропорт Ларнаки — Протарас | 70 | 90 | 140 |
Аэропорт Ларнаки — Никосия | 65 | 85 | 125 |
Аэропорт Ларнаки — Ларнака | 30 | 40 | 60 |
Цены такси указаны в евро.
Такси Пафос цены: на трансфер из аэропорта Пафос
Трансфер | до 4 чел. | до 6 чел. | 7 — 9 чел. |
---|---|---|---|
Аэропорт Пафос — г.Пафос | 30 | 40 | 62 |
Аэропорт Пафос — Корал Бэй | 45 | 60 | 85 |
Аэропорт Пафос — Лачи (Полис) | 75 (70) | 88 | 138 |
Аэропорт Пафос — Лимассол | 70 | 85 | 120 |
Аэропорт Пафос — г.Ларнака | 110 | 130 | 180 |
Аэропорт Пафос — г.Никосия | 138 | 156 | 200 |
Аэропорт Пафос — Айя-Напа | 160 | 180 | 250 |
Аэропорт Пафос — Протарас | 170 | 187 | 262 |
Аэропорт Пафос — Афродита Хиллс | 38 | 50 | 88 |
Аэропорт Пафос — Писсури | 56 | 70 | 100 |
Аэропорт Пафос — Платрес | 112 | 130 | 150 |
Цены такси указаны в евро.
Такси Пафос: цены между городами Кипра
Трансфер | до 4 чел. | до 6 чел. | 7 — 16 чел. |
---|---|---|---|
Пафос — Никосия | 140 | 156 | 200 |
Пафос — Лимассол | 70 | 95 | 150 |
Пафос — Лачи (Полис) | 75 (70) | 90 | 140 |
Пафос — Ларнака | 110 | 150 | 190 |
Пафос — Айя-Напа | 165 | 180 | 250 |
Лачи (Полис) — Никосия | 195 | 205 | 256 |
Лачи (Полис) — Лимассол | 138 | 156 | 206 |
Лачи (Полис) — Ларнака | 170 | 180 | 230 |
Лачи (Полис) — Айя-Напа | 206 | 220 | 270 |
Цены такси указаны в евро.